تم التعامل معهم في شراء ارض للامانة وقفو معي لين استلمت الصك وتعاملهم رائع وممتاز
تقييم منشور على Googleمكتمل
سكن 1 الرحاب
الرحاب، جيزان
الأسعارمن 230٬000إلى 320٬000المساحاتمن 137إلى 216 م²

- نوع المشروع
- عمارة سكنية
- حالة التسويق
- قيد التسويق
- إجمالي الشقق
- 16
- الشقق المتاحة
- 13
تفاصيل تصنع الفرق
مزايا المشروع
عن المشروع
معلومات المشروع
- نوع المشروع
- عمارة سكنية
- الحالة
- مكتمل
- الموقع
- الرحاب، جيزان
- المسوق
- السكن العقاري
- إجمالي الوحدات
- 16
- المتاح
- 13
- المحجوز
- 3
- المباع
- 0
- المساحات تبدأ من
- 137 م²
- السعر يبدأ من
- 230٬000
- أعلى سعر
- 320٬000
اختر ما يناسبك
وحدات المشروع
16 نتيجة من 16
جدول شقة
| رقم الوحدة | الدور | المساحة | عدد الغرف | دورات المياه | الحالة | السعر | التفاصيل | عرض العقار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/أ | 0 | 137 م² | 3 | 4 | متاحة | 230٬000 | عرض العقار | |
| 4/أ | 0 | 157 م² | 4 | 4 | محجوزة | 250٬000 | عرض العقار | |
| 1/4 | 1 | 170 م² | 4 | 4 | متاحة | 270٬000 | عرض العقار | |
| 2/4 | 2 | 170 م² | 4 | 4 | متاحة | 270٬000 | عرض العقار | |
| 3/4 | 3 | 170 م² | 4 | 4 | متاحة | 270٬000 | عرض العقار | |
| 3/أ | 0 | 178 م² | 4 | 4 | محجوزة | 280٬000 | عرض العقار | |
| 1/3 | 1 | 178 م² | 4 | 4 | متاحة | 280٬000 | عرض العقار | |
| 2/3 | 2 | 178 م² | 4 | 4 | متاحة | 275٬000 | عرض العقار | |
| 3/3 | 3 | 178 م² | 4 | 4 | متاحة | 275٬000 | عرض العقار | |
| 2/أ | 0 | 180 م² | 4 | 4 | محجوزة | 280٬000 | عرض العقار | |
| 1/2 | 1 | 201 م² | 4 | 4 | متاحة | 300٬000 | عرض العقار | |
| 2/1 | 2 | 201 م² | 4 | 4 | متاحة | 300٬000 | عرض العقار | |
| 2/2 | 2 | 201 م² | 4 | 4 | متاحة | 300٬000 | عرض العقار | |
| 3/2 | 3 | 201 م² | 4 | 4 | متاحة | 300٬000 | عرض العقار | |
| 1/1 | 1 | 216 م² | 4 | 5 | متاحة | 320٬000 | عرض العقار | |
| 3/1 | 3 | 216 م² | 4 | 5 | متاحة | 320٬000 | عرض العقار |
المعرض
19 صورصور المشروع

هل يناسبك المشروع؟
دعنا نساعدك في اختيار الموقع المناسب لك
سجّل بياناتك وسيقوم فريق شركة السكن العقاري بمراجعة اهتمامك والتواصل معك.