بلك مميز في منطقة فلل سكنية راقية امام مسجد قائم مما يعطي تميز للبلك عن مثيله من القطع في نفس المخطط
مكتمل
بلك المحمدية 59 مخطط 250
المحمدية، جيزان
الأسعارمن 450٬000إلى 885٬000المساحاتمن 481إلى 885 م²

- نوع المشروع
- مخطط أراضٍ
- حالة التسويق
- قيد التسويق
- إجمالي القطع
- 16
- القطع المتاحة
- 10
تفاصيل تصنع الفرق
مزايا المشروع
مساحات متنوعة
مسجد جاهز
عن المشروع
معلومات المشروع
- نوع المشروع
- مخطط أراضٍ
- الحالة
- مكتمل
- الموقع
- المحمدية، جيزان
- المسوق
- السكن العقاري
- إجمالي الوحدات
- 16
- المتاح
- 10
- المحجوز
- 0
- المباع
- 6
- المساحات تبدأ من
- 481 م²
- السعر يبدأ من
- 450٬000
- أعلى سعر
- 885٬000
اختر ما يناسبك
وحدات المشروع
16 نتيجة من 16
جدول قطعة أرض
| رقم القطعة | المساحة | الواجهة | الاستخدام | الشوارع | الحالة | السعر | التفاصيل | عرض العقار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 481 م² | جنوبية غربية | سكني | شارعين 15 م | متاحة | 500٬000 | عرض العقار | |
| 704 | 500 م² | جنوبية شرقية | سكني | شارعين 15 م | مباعة | 500٬000 | هذه الوحدة مباعة | عرض العقار |
| 691 | 500 م² | شمالية | سكني | شارع 15 م | متاحة | 450٬000 | عرض العقار | |
| 692 | 500 م² | جنوبية | سكني | شارع 15 م | متاحة | 500٬000 | عرض العقار | |
| 693 | 500 م² | شمالية | سكني | شارع 15 م | متاحة | 450٬000 | عرض العقار | |
| 694 | 500 م² | جنوبية | سكني | شارع 15 م | متاحة | 500٬000 | عرض العقار | |
| 695 | 500 م² | شمالية | سكني | شارع 15 م | متاحة | 450٬000 | عرض العقار | |
| 696 | 500 م² | جنوبية | سكني | شارع 15 م | مباعة | 500٬000 | هذه الوحدة مباعة | عرض العقار |
| 697 | 500 م² | شمالية | سكني | شارع 15 م | متاحة | 450٬000 | عرض العقار | |
| 698 | 500 م² | جنوبية | سكني | شارع 15 م | مباعة | 500٬000 | هذه الوحدة مباعة | عرض العقار |
| 699 | 500 م² | شمالية | سكني | شارع 15 م | متاحة | 450٬000 | عرض العقار | |
| 700 | 500 م² | جنوبية | سكني | شارع 15 م | مباعة | 450٬000 | هذه الوحدة مباعة | عرض العقار |
| 701 | 500 م² | شمالية | سكني | شارع 15 م | متاحة | 450٬000 | عرض العقار | |
| 702 | 500 م² | جنوبية | سكني | شارع 15 م | مباعة | 450٬000 | هذه الوحدة مباعة | عرض العقار |
| 703 | 500 م² | جنوبية شرقية | سكني | شارع 15 م | مباعة | 500٬000 | هذه الوحدة مباعة | عرض العقار |
| 689 | 885 م² | شمالية غربية | سكني | شارعين 15 م | متاحة | 885٬000 | عرض العقار |
المعرض
1 صورصور المشروع

هل يناسبك المشروع؟
دعنا نساعدك في اختيار الموقع المناسب لك
سجّل بياناتك وسيقوم فريق شركة السكن العقاري بمراجعة اهتمامك والتواصل معك.