سويس بارك، مشروع تجاري وترفيهي في قلب حي السويس بجازان، على مساحة تقارب 25,000 م². يتضمن مركزًا تجاريًا وسوبرماركت، ومحلات متنوعة، وخدمات للسيارات، وحديقة ومناطق للمقاهي والأطفال. موقع مميز يسهل الوصول إليه عبر شارع الملك فيصل وشارع الأمير ناصر بن عبدالعزيز
قيد الإنشاء
السويس بارك
السويس، جيزان
الأسعارمن 20٬000إلى 1٬350٬000المساحاتمن 24إلى 1٬944 م²

- نوع المشروع
- مشروع تجاري
- حالة التسويق
- قيد التسويق
- إجمالي الوحدات
- 29
- الوحدات المتاحة
- 29
تفاصيل تصنع الفرق
مزايا المشروع
خدمات السيارات
منطقة ألعاب للأطفال
وحدات تجارية متنوعة
عن المشروع
معلومات المشروع
- نوع المشروع
- مشروع تجاري
- الحالة
- قيد الإنشاء
- الموقع
- السويس، جيزان
- المسوق
- السكن العقاري
- موعد الإنجاز المتوقع
- 2026-11-10
- إجمالي الوحدات
- 29
- المتاح
- 29
- المحجوز
- 0
- المباع
- 0
- المساحات تبدأ من
- 24 م²
- السعر يبدأ من
- 20٬000
- أعلى سعر
- 1٬350٬000
اختر ما يناسبك
وحدات المشروع
29 نتيجة من 29
جدول محل
| رقم المحل | الدور أو الموقع | المساحة | دورات المياه | الواجهة | الحالة | السعر | التفاصيل | عرض العقار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | هايبر ماركت | 1٬944 م² | — | — | متاحة | 1٬350٬000 | عرض العقار | |
| 23 | — | 168 م² | — | — | متاحة | 115٬000 | عرض العقار | |
| 24 | درايف ثرو | 170 م² | — | — | متاحة | 135٬000 | عرض العقار | |
| 25 | درايف ثرو | 170 م² | — | — | متاحة | 135٬000 | عرض العقار | |
| 26 | كشك | 24 م² | — | — | متاحة | 20٬000 | عرض العقار | |
| 27 | كشك | 24 م² | — | — | متاحة | 20٬000 | عرض العقار | |
| 28 | كشك | 24 م² | — | — | متاحة | 20٬000 | عرض العقار | |
| 22 | — | 368 م² | — | — | متاحة | 250٬000 | عرض العقار | |
| 1 | — | 65 م² | — | — | متاحة | 50٬000 | عرض العقار | |
| 2 | — | 65 م² | — | — | متاحة | 50٬000 | عرض العقار | |
| 3 | — | 65 م² | — | — | متاحة | 50٬000 | عرض العقار | |
| 4 | — | 65 م² | — | — | متاحة | 50٬000 | عرض العقار | |
| 5 | — | 65 م² | — | — | متاحة | 50٬000 | عرض العقار | |
| 6 | — | 65 م² | — | — | متاحة | 50٬000 | عرض العقار | |
| 7 | — | 65 م² | — | — | متاحة | 50٬000 | عرض العقار | |
| 8 | — | 74 م² | — | — | متاحة | 55٬000 | عرض العقار | |
| 9 | — | 74 م² | — | — | متاحة | 55٬000 | عرض العقار | |
| 10 | — | 74 م² | — | — | متاحة | 55٬000 | عرض العقار | |
| 11 | — | 74 م² | — | — | متاحة | 55٬000 | عرض العقار | |
| 12 | — | 98 م² | — | — | متاحة | 68٬000 | عرض العقار | |
| 13 | — | 98 م² | — | — | متاحة | 68٬000 | عرض العقار | |
| 14 | — | 98 م² | — | — | متاحة | 68٬000 | عرض العقار | |
| 15 | — | 98 م² | — | — | متاحة | 68٬000 | عرض العقار | |
| 16 | — | 98 م² | — | — | متاحة | 68٬000 | عرض العقار | |
| 17 | — | 98 م² | — | — | متاحة | 68٬000 | عرض العقار | |
| 18 | — | 98 م² | — | — | متاحة | 68٬000 | عرض العقار | |
| 19 | — | 98 م² | — | — | متاحة | 68٬000 | عرض العقار | |
| 20 | — | 98 م² | — | — | متاحة | 68٬000 | عرض العقار | |
| 29 | صرافة | 0 م² | — | — | متاحة | عند الطلب | عرض العقار |
المعرض
1 صورصور المشروع
الموقع العام
موقع المشروع
في قلب حي السويس بمدينة جازان، يأتي مشروع سويس بارك بتصميم يجمع التسوق والخدمات والترفيه العائلي في وجهة واحدة، على أرض تبلغ مساحتها نحو 25,000 م²
فتح في Google Mapsالموقع المسجلفي قلب حي السويس بمدينة جازان، يأتي مشروع سويس بارك بتصميم يجمع التسوق والخدمات والترفيه العائلي في وجهة واحدة، على أرض تبلغ مساحتها نحو 25,000 م²
هل يناسبك المشروع؟
دعنا نساعدك في اختيار الموقع المناسب لك
سجّل بياناتك وسيقوم فريق شركة السكن العقاري بمراجعة اهتمامك والتواصل معك.