مكتمل
مخطط تجريبي
المدينة
يبدأ من555٬000المساحات275 م²
جارٍ تحميل البروشور…
- نوع المشروع
- QA مشروع أراضي
- حالة التسويق
- قيد التسويق
- إجمالي القطع
- 10
- القطع المتاحة
- 10
عن المشروع
معلومات المشروع
- نوع المشروع
- QA مشروع أراضي
- الحالة
- مكتمل
- الموقع
- المدينة
- إجمالي الوحدات
- 10
- المتاح
- 10
- المحجوز
- 0
- المباع
- 0
- المساحات تبدأ من
- 275 م²
- السعر يبدأ من
- 555٬000
- أعلى سعر
- 1٬800٬000
تفاصيل تصنع الفرق
مزايا المشروع
اختر ما يناسبك
وحدات المشروع
10 نتيجة من 10
جدول قطعة أرض
| رقم القطعة | المساحة | الواجهة | الاستخدام | الشوارع | الحالة | السعر | التفاصيل | عرض العقار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 275 م² | غربية | — | شارع 20م | متاحة | 555٬000 | عرض العقار | |
| 102 | 400 م² | شمالية غربية | — | شارع 12م | متاحة | 830٬000 | عرض العقار | |
| 103 | 750 م² | غربية | — | شارعين 20م و25م | متاحة | 1٬235٬000 | عرض العقار | |
| 104 | 650 م² | شمالية | — | شارعين 20م و20م | متاحة | 1٬605٬000 | عرض العقار | |
| 105 | 800 م² | جنوبية شرقية | — | شارعين 20م و20م | متاحة | 1٬800٬000 | عرض العقار | |
| 106 | 650 م² | شمالية شرقية | — | شارع 15م | متاحة | 1٬280٬000 | عرض العقار | |
| 107 | 500 م² | غربية | — | شارعين 20م و20م | متاحة | 900٬000 | عرض العقار | |
| 108 | 650 م² | شمالية شرقية | — | شارع 30م | متاحة | 1٬470٬000 | عرض العقار | |
| 109 | 750 م² | جنوبية غربية | — | شارع 30م | متاحة | 1٬010٬000 | عرض العقار | |
| 110 | 350 م² | شمالية | — | شارعين 20م و20م | متاحة | 860٬000 | عرض العقار |
هل يناسبك المشروع؟
دعنا نساعدك في اختيار قطعة الأرض المناسبة
سجّل بياناتك وسيقوم فريق شركة السكن العقاري بمراجعة اهتمامك والتواصل معك.